• Mappa ZPS



      Clicca sulla regione interessata per visualizzare le Mappe





      La tabella riporta per ogni Regione il numero, l'estensione totale in ettari e la percentuale rispetto al territorio complessivo regionale, rispettivamente delle ZPS, dei SIC e dell'intera rete Natura 2000

      REGIONE ZPS SIC Natura 2000***
      n° siti sup. (ha) % n°siti sup. (ha) % n°siti sup. (ha) %
      ** Abruzzo 5 307.921 28,5% 53 252.587 23,4% 57 387.076 35,9%
      Basilicata 16 159.904 16,0% 49 59.114 5,9% 52 168.395 16,9%
      Bolzano 17 142.594 19,3% 40 149.898 20,3% 40 149.898 20,3%
      Calabria 6 262.256 17,4% 179 85.976 5,7% 185 319.923 21,2%
      Campania 29 218.036 16,0% 106 363.275 26,7% 121 397.601 29,3%
      Emilia-Romagna 78 180.644 8,2% 129 226.481 10,2% 148 255.819 11,6%
      Friuli Venezia Giulia 8 116.450 14,8% 56 132.170 16,8% 60 149.733 19,1%
      ** Lazio 39 408.187 23,7% 182 143.107 8,3% 200 441.630 25,7%
      Liguria 7 19.615 3,6% 125 145.428 26,9% 132 147.354 27,2%
      Lombardia 66 297.337 12,5% 193 224.201 9,4% 241 372.067 15,6%
      ** Marche 29 131.013 13,5% 80 102.608 10,6% 102 146.213 15,1%
      ** Molise 12 66.019 14,9% 85 97.750 22,0% 88 118.724 26,8%
      * Piemonte 50 307.880 12,1% 122 282.345 11,1% 141 396.837 15,6%
      Puglia 10 263.666 13,6% 77 465.518 24,1% 83 474.597 24,5%
      Sardegna 37 296.217 12,3% 92 426.251 17,7% 121 529.838 22,0%
      Sicilia 29 387.158 15,1% 217 384.065 14,9% 232 568.736 22,1%
      Toscana 61 192.072 8,4% 123 286.839 12,5% 143 362.725 15,8%
      Trento 19 127.133 20,5% 152 151.627 24,4% 156 173.411 28,0%
      Umbria 7 47.093 5,6% 98 109.667 13,0% 104 120.200 14,2%
      * Valle d'Aosta 5 86.315 26,5% 28 71.619 22,0% 30 98.933 30,3%
      Veneto 67 359.869 19,5% 102 369.866 20,1% 128 414.741 22,5%
      TOTALE 597 4.377.377 14,5% 2288 4.530.391 15,0% 2564 6.194.451 20,6%


      * Poiché il sito IT1201000 cade in parte in Piemonte ed in parte in Valle d'Aosta, il calcolo delle superfici è stato effettuato attribuendo a ciascuna Regione la parte di sito effettivamente ricadente nel proprio territorio.

      ** Poiché il sito IT7110128 cade in Abruzzo, Lazio e Marche e il sito IT7120132 cade in Abruzzo, Lazio e Molise, il calcolo delle superfici è stato effettuato attribuendo a ciascuna Regione la parte di sito effettivamente ricadente nel proprio territorio.

      *** Numero ed estensione dei siti Natura 2000 per Regione è stato calcolato escludendo le sovrapposizioni fra i SIC e le ZPS.

      Fonte: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
    • Mappe ZPS

      Dati aggiornati a dicembre 2009